ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Milltek Sport Active Valve Control για Hyundai/Kia με 2 τηλεχειριστήρια SSXHY170
ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ335,30€301,77€
ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MILLTEK
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Milltek Sport Active Valve Control για Hyundai/Kia
Σύστημα ελέγχου ενεργών βαλβίδων με 2 τηλεχειριστήρια. Ο κωδικός προϊόντος είναι SSXHY170. Η καταχώριση αναφέρει Hyundai/Kia, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα μοντέλα ή εκδόσεις.
Περιεχόμενο και πληροφορίες
- MSVCTRL02: Valve Control System with 2 Remotes
- Αναφερόμενος χρόνος τοποθέτησης: 1 ώρα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του εργοστασιακού συστήματος OE.
- Σήμανση E: όχι. Race Product: όχι.
Έγγραφα
- Fitting Kit SSXHY170: https://www.millteksport.com/?download_id=3694
- SSXHY170_Instructions.pdf: https://www.millteksport.com/?download_id=4223
Συμβατότητα οχημάτων
Έλεγξε την ακριβή έκδοση του αυτοκινήτου πριν την παραγγελία.
| Μάρκα | Μοντέλο | Έκδοση / Κινητήρας | Γενιά | Έτη |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai / Kia | Elantra | N 2.0L Turbo 275hp (Non-OPF/GPF Models Only) | 2021–2026 | |
| Hyundai / Kia | i20 | N 1.6 T-GDi 204PS (OPF/GPF Equipped Cars Only) | 2021–2026 | |
| Hyundai / Kia | i30 | N 2.0 T-GDi (250PS - Non-OPF models only) | 2017–2018 | |
| Hyundai / Kia | i30 | N 2.0 T-GDi (250PS - OPF/GPF models only) | 2019–2021 | |
| Hyundai / Kia | i30 | N Performance 2.0 T-GDi (275PS - Non-OPF models only) | 2017–2018 | |
| Hyundai / Kia | i30 | N Performance 2.0 T-GDi (275PS - OPF/GPF models only) | 2019–2021 | |
| Hyundai / Kia | i30 | N Performance 2.0 T-GDi (280PS - Facelift OPF/GPF Models Only) | 2021–2026 | |
| Hyundai / Kia | i30 | N Performance 2.0 T-GDi Fastback (275PS - OPF/GPF models only) | 2019–2021 | |
| Hyundai / Kia | Kona | N 2.0L Turbo 275hp (Non OPF/GPF Models) | 2022–2026 | |
| Hyundai / Kia | Kona | N 2.0L Turbo 280ps (OPF/GPF Models) | 2022–2026 | |
| Hyundai / Kia | Veloster | N 2.0L Turbo 275hp (Non-OPF/GPF Models Only) | 2019–2026 |
Δέματα αποστολής
Δέμα 136.00 × 26.00 × 22.00 cm1.000 kg
| Milltek Key Facts | |
| EMarked | No |
| Fit Time | 1 to 1 hours to fit (including removing OE system) |
| Pipe Diameter | 0.00 |
| Race Product | No |
