ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ανάγλυφο κάλυμμα εφεδρικού τροχού Milltek - Satin Black
ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ186,00€167,40€
ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MILLTEK
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ανάγλυφο κάλυμμα εφεδρικού τροχού με το σήμα Milltek, σε σατινέ μαύρο χρώμα (Satin Black).
Κωδικός προϊόντος: MDWC002.
Συμβατότητα οχημάτων
Έλεγξε την ακριβή έκδοση του αυτοκινήτου πριν την παραγγελία.
| Μάρκα | Μοντέλο | Έκδοση / Κινητήρας | Γενιά | Έτη |
|---|---|---|---|---|
| INEOS | Grenadier | B57 3.0 I6 Turbo Diesel | 2023–2026 | |
| INEOS | Grenadier | B58 3.0 I6 Turbo Petrol | 2023–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 110 2.0 I4 P300 & P400e (OPF/GPF and Non-OPF/GPF Equipped Vehicle Compatible) | 2020–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 110 3.0 I6 P400 (OPF/GPF and Non-OPF/GPF Equipped Vehicle Compatible) | 2020–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 110 5.0 V8 425PS & 525PS (NAS Non-OPF/GPF Vehicles Only) | 2021–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 110 5.0 V8 425PS & 525PS (OPF/GPF Vehicles Only) | 2021–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 110 OCTA P635 (NC11 4.4 V8) | 2025–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 130 2.0 I4 P300 & P400e (OPF/GPF and Non-OPF/GPF Equipped Vehicle Compatible) | 2023–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 130 3.0 I6 P400 (OPF/GPF and Non-OPF/GPF Equipped Vehicle Compatible) | 2023–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 130 5.0 V8 425PS & 500PS (NAS Non-OPF/GPF Vehicles Only) | 2023–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 130 5.0 V8 425PS & 525PS (OPF/GPF Vehicles Only) | 2023–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 90 2.0 I4 P300 & P400e (OPF/GPF and Non-OPF/GPF Equipped Vehicle Compatible) | 2020–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 90 3.0 I6 P400 (OPF/GPF and Non-OPF/GPF Equipped Vehicle Compatible) | 2020–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 90 5.0 V8 425PS & 525PS (NAS Non-OPF/GPF Vehicles Only) | 2021–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | 90 5.0 V8 425PS & 525PS (OPF/GPF Vehicles Only) | 2021–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Defender | D200, D250 & D300 90, 110 (Diesel Models with AdBlue Tank Only) | 2019–2026 | |
| Land Rover / Range Rover | Discovery | Mk5 Td4, Td6, Si4 & Si6 | MK5 | 2017–2026 |
